เครื่องพ่น ULV แบบเคลื่อนที่ได้ BLACK HAWK II M1
ในยุคที่โรคติดต่อจากยุงลายยังคงเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่น่ากังวล เช่น ไข้เลือดออก ไข้ซิกา หรือแม้แต่โรคติดเชื้อจากพื้นผิว รถพ่นฝอยละอองละเอียด ULV BLACK HAWK II M1 จึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. หรือหน่วยงานสาธารณสุขที่ต้องการประสิทธิภาพสูง คุ้มค่า ใช้งานสะดวก และเข้าถึงพื้นที่แคบได้อย่างคล่องตัว
กำจัดยุงและแมลงพาหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบพ่น ULV (Ultra Low Volume) ที่ให้ละอองละเอียดระดับไมครอน สามารถแทรกซึมเข้าสู่ซอกมุมต่าง ๆ ได้ดี เหมาะสำหรับการควบคุมยุงลายพาหะของไข้เลือดออก หรือแมลงนำโรคในชุมชน
ใช้พ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่สาธารณะ รองรับการใช้งานกับน้ำยาฆ่าเชื้อ ช่วยลดการแพร่เชื้อไวรัสและแบคทีเรียในโรงเรียน ตลาด โรงพยาบาล หรือพื้นที่แออัด
พ่นได้ไกลและครอบคลุมพื้นที่กว้าง แรงลมสูงจากเครื่องยนต์เบนซินพ่นสารเคมีได้ไกล ช่วยประหยัดเวลาในการพ่นและลดจำนวนรอบการทำงาน
เข้าถึงพื้นที่แคบหรือชุมชนได้สะดวก เคลื่อนที่สะดวก เหมาะสำหรับซอกซอยหรือพื้นที่แคบที่รถใหญ่เข้าไม่ถึง สามารถพ่นฝอยละอองได้ครอบคลุมพื้นที่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ภายในเวลาอันรวดเร็ว
| จุดเด่น | รายละเอียด |
|---|---|
| 2 หัวพ่น ULV | เพิ่มประสิทธิภาพการพ่นกระจายละอองได้กว้างขึ้น |
| เครื่องยนต์ Briggs & Stratton USA | กำลัง 10 แรงม้า |
| ระบบควบคุมรีโมท | เปิด-ปิดหัวพ่น ปรับทิศทางการพ่น และเปิด-ปิด เครื่อง ได้จากหน้ารถ สะดวกและปลอดภัย |
| ถังสารเคมี สแตนเลสพิเศษ | ไม่เป็นสนิม ทนการกัดกร่อนจากน้ำยาเคมี |
| ประหยัดน้ำมัน | สิ้นเปลืองเพียง 2 ลิตร/ชม. พร้อมถังน้ำมันขนาด 5 ลิตร ใช้งานได้นาน |
| รถสามล้อขับง่าย | เกียร์แมนนวล 4 เกียร์เดินหน้า + 4 เกียร์ถอยหลัง ขับลุยทางแคบหรือขรุขระได้ดี |
| กระบะเปิดได้ 3 ด้าน | สะดวกในการบำรุงรักษา เติมน้ำยา หรือขนส่งอุปกรณ์อื่น ๆ |
| ระบบรองรับน้ำหนัก | ใช้แหนบสปริง + โช๊คอัพ รองรับได้ถึง 260 กก. เหมาะกับการพ่นแบบต่อเนื่อง |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ประเภทเครื่องพ่น | เครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด ULV ชนิด 2 หัวพ่น |
| เครื่องยนต์พ่นยา | เบนซิน 4 จังหวะ 1 สูบ ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| กำลังเครื่องยนต์ | 10.0 แรงม้า (Briggs & Stratton – USA) |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทด้วยระบบอิเล็กทริก แบบอัตโนมัติ |
| พลังงานที่ใช้ | แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ |
| ความเร็วเครื่อง | 3,600 รอบ/นาที |
| ความเร็วลม | 6.5 ลูกบาศก์เมตร/นาที (แรงดัน 0.3 บาร์) |
| ขนาดถังบรรจุสารเคมี | 70 ลิตร (วัสดุ Cr+Ni สแตนเลสชนิดพิเศษ ทนเคมี ไม่เป็นสนิม) |
| แรงดันถังสารเคมี | 0.3 บาร์ |
| ระบบควบคุม | รีโมทคอนโทรล |
| ขนาดถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 5 ลิตร (วัสดุแข็งแรง คงทน) |
| ขนาดถังน้ำล้าง | 10 ลิตร |
| อัตราสิ้นเปลืองสารเคมี | 0 – 60 ลิตร/ชั่วโมง |
| อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง | 2 ลิตร/ชั่วโมง |
| ขนาดเครื่อง (กว้าง x ยาว x สูง) | 90 x 120 x 105 เซนติเมตร |
| น้ำหนักเครื่องเปล่า | 190 กิโลกรัม |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| เครื่องยนต์รถ | เบนซิน 4 จังหวะ ชนิด 1 สูบ |
| กำลังเครื่องยนต์ | 7.9 HP |
| ระบบระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยน้ำมัน (Oil Cooler) |
| ระบบส่งกำลัง | เพลาขับ |
| ระบบเกียร์ | เกียร์แมนนวล 4 เกียร์เดินหน้า + 4 เกียร์ถอยหลัง |
| ระบบเบรก | ดรัมเบรกทั้ง 3 ล้อ |
| กระบะท้าย | เปิดได้ 3 ด้าน |
| ไฟหน้า | LED พร้อม Daylight |
| ระบบรองรับน้ำหนัก | แหนบสปริง + โช๊คอัพ |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 260 กิโลกรัม |
| ถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 13 ลิตร |
| ขนาดยาง | ยางหน้า 3.50-12 นิ้ว / ยางหลัง 4.00-12 นิ้ว |
| น้ำมันเครื่อง | SAE 10W-30 (1 ลิตร) |
| น้ำมันเกียร์ | GL-4 140 (0.12 ลิตร) |
| น้ำมันเฟืองท้าย | GL-4 140 (1 ลิตร) |
| ขนาดรถ (กว้าง x ยาว x สูง) | 1,100 x 3,000 x 1,800 มม. |
สรุป หากคุณกำลังมองหา รถพ่น ULV แบบเคลื่อนที่ได้จริง เข้าซอยได้ง่าย พ่นได้แรง ประหยัดน้ำมัน และทนทาน BLACK HAWK II M1 คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด ทั้งสำหรับงานควบคุมยุง แมลงพาหะ และพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยง ด้วยมาตรฐานเครื่องยนต์ระดับโลก ระบบควบคุมทันสมัย และทีมช่างมืออาชีพจาก PT TECHNIC รับประกันความคุ้มค่าและความพอใจในระยะยาว
